Funiki HSH12TMU
Giá gốc là: 7.600.000.5.950.000Giá hiện tại là: 5.950.000.
(Giá đã bao gồm 10% VAT. Miễn phí vận chuyển)
Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều HSH12TMU chính hãng
• Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
• Model: HSH 12TMU
• Loại: Treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
• Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
• Môi chất làm lạnh (gas): R32
• Xuất xứ: Nhập khẩu nguyên bộ Thái Lan
• Bảo hành: 30 tháng tại nhà khách hàng
Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki HSH12TMU
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | SH 12MMC2 |
| Khối ngoài trời | SH 12MMC2 |
| Công suất lạnh | 12000BTU (1.5HP) |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² - 20m² |
| Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
| Công nghệ Inverter | Không có |
| Môi chất làm lạnh | R410 |
| Ống đồng | Ø6 - Ø12 |
| Điện áp vào | 1 pha - 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.990kWh/0.995kWh |
| Kích thước khối trong nhà (D x R x C) | 802x189x297mm (8.7kg) |
| Kích thước khối ngoài trời (D x R x C) | 770x300x555mm (31.2kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Funiki HSH12TMU
| Loại | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| a1 | Lắp đặt máy 9.000 - 12.000Btu | Bộ | 250.000đ |
| a2 | Lắp đặt máy 18.000Btu | Bộ | 300.000đ |
| a4 | Lắp đặt máy 24.000Btu | Bộ | 350.000đ |
| B. ỐNG ĐỒNG | |||
| b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (9.000Btu) | Mét | 160.000đ |
| b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (12.000Btu) | Mét | 170.000đ |
| b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (18.000Btu) | Mét | 200.000đ |
| b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (24.000Btu) | Mét | 210.000đ |
| C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | |||
| c1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
| c2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
| c3 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
| c4 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300.000đ |
| c5 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
| c6 | Giá đỡ chế | Bộ | 350.000đ |
| D. DÂY ĐIỆN | |||
| d1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 17.000đ |
| d2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 22.000đ |
| d3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
| d4 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
| E. ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| c1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
| c2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ |
| e3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ |
| e4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
| e5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ |
| F. CHI PHÍ KHÁC | |||
| f1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
| f2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
| f3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ |
| f4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
| f5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 200.000đ |
| f6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ |
| f7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
| f8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 400.000đ |
| f9 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000đ |
| f10 | Chi phí khác | ||
| TỔNG | |||
| - Kỹ thuật thống nhất với khách hàng trước khi tiến hành lắp đặt | |||
| - Ống đồng cần lắp đặt từ 03m đến 15m để tránh việc từ chối bảo hành của hãng | |||
| - Bảng giá lắp đặt chưa bao gồm 10% VAT. Bảo hành phần lắp đặt: 12 tháng | |||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.