A | CÔNG LẮP ĐẶT | | |
1 | Lắp đặt thông thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
2 | Lắp đặt thông thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
3 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không,
Công suất 9.000 - 12.000Btu | Bộ | 250.000đ |
4 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không,
Công suất 18.000 - 28.000Btu | Bộ | 350.000đ |
B | ỐNG ĐỒNG | | |
1 | Ống đồng 0,61 mm + Bảo ôn + Băng cuốn
cho máy 9.000 - 12.000Btu | Mét | 150.000đ |
2 | Ống đồng 0.71 mm + Bảo ôn + Băng cuốn
cho máy 18.000 - 28.000Btu | Mét | 180.000đ |
C | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | | |
1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
2 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
D | DÂY ĐIỆN | | |
1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E | ỐNG THOÁT NƯỚC | | |
1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15.000đ |
3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
F | CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC | | |
1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống gas hoặc ống nước | Mét | 50.000đ |
4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
5 | Kiểm tra máy, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
6 | Chi phí hàn ống, kiểm tra đường ống | Bộ | 100.000đ |
7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 200.000đ |
9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
10 | Chi phí khác | | |
Long An
Funiki, chất nhất về giá
Yến
thực sự khá là hài lòng
Dũng
Không có gì để phàn nàn trong cái tầm giá này mà có chiếc điều hoà rẻ như này cả